Renault KANGOO Z.E.
Renault KANGOO Z.E. bestaat in 2 lengten. Ontdek zijn afmetingen in detail.
Afmetingen (mm)
KANGOO Z.E. | KANGOO Maxi Z.E 2 plaatsen | KANGOO Maxi Z.E. Diepe cabine | KANGOO Maxi Z.E. 5 plaatsen | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Wielbasis | 2697 | 3081 | 3081 | 3081 |
B | Totale lengte | 4282 | 4666 | 4666 | 4666 |
C | Overbouw vooraan | 875 | 875 | 875 | 875 |
D | Overbouw achteraan | 710 | 710 | 710 | 710 |
H1 | Hoogte aan de openslaande deuren | 1872/1934 | 1893/1920 | 1878/1902 | 1878/1902 |
J | Hoogte kofferdrempel leeg | 558/609 | 575/601 | 563/586 | 563/586 |
K | Bodemvrijheid leeg/bij minimale-maximale lading, afhankelijk van de opties | 157-210/143-172 184-210/153-172 | 170-212/145-172 187-212/ 151-171 | 170-210/150-172 185-210/151-172 | 185-210/151-172 |
M | Breedte op ellebooghoogte vooraan/achteraan | 1510/- | 1510/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
N | Breedte op schouderhoogte vooraan / achteraan | 1464/- | 1464/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
Q1 | Hoogte binnenruimte achteraan | 1251 | 1252 | 1154 | 1154 |
Y2 | Breedte tussen wielkasten naargelang minimale / maximale / houten bekleding | 1218/ 1045/ 1185 | 1218/ 1045/ 1185 | -/1145/- | -/1145/- |
Z | Hoogte laadruimte |
1129 | 1129 | 1129 | 1129 |
Z1 | Nuttige laadlengte | 1476 | 1862 | 1361 | 1008 |
Z2 | Laadlengte op de bodem - met optie opplooibare en neerklapbare passagiersstoel - met neergeklapte achterbank | 1731/2502/- | 2115/2886/- | 1432/-/2043 | 1328/-/2210 |
Z3 | Lengte bestuurdersruimte (pedaal / achterkant) | - | 1716 | 1592 | 1716 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. 2 plaatsen | KANGOO Z.E. Diepe cabine | KANGOO Maxi Z.E. 5 plaatsen | ||
---|---|---|---|---|---|
E | Spoorbreedte vooraan | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 |
F | Spoorbreedte achteraan | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
G | Totale breedte zonder / met buitenspiegels | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 |
H | Hoogte leeg | 1805/1844 | 1810/1836 | 1802/1826 | 1802/1826 |
Y | Breedte achteraan op 1m van de drempelbalk | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
Y1 | Breedte achteraan op 100mm van de drempelbalk | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. Maximaal 2 zitplaatsen | KANGOO Maxi Z.E. Diepe cabine | KANGOO Maxi Z.E. 5 plaatsen | |
---|---|---|---|---|
Laadruimte (m³) | tot 3,5 | tot 4,6 | tot 3,6 | tot 3,4 |
Nuttig laadvermogen (kg) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Renault KANGOO Z.E.
Elektrische motor van 44 kW
De motor van 44 kW van KANGOO Z.E. is afgeleid van de R75/90 van Renault ZOE.
Dankzij de verschillende technologieën geniet je elke dag van de voordelen van elektrisch rijden: geen lawaai, geen uitstoot maar 100% efficiëntie en 100% plezier. Dankzij de automatische transmissie zonder schakelen is je KANGOO Z.E. in staat om snel te accelereren, met comfort en soepelheid als bonus!
Vermogen (kWh/pk) | Koppel (Nm) | Topsnelheid (km/h) | |
---|---|---|---|
Nieuwe motor 44 kW | 44/60 | 225 | 130 |
Renault KANGOO Z.E.: zijn prestaties
KANGOO Z.E. verbetert je professionele trajecten. Met het maximale koppel van 226 Nm dat onmiddellijk wordt geleverd en de automatische transmissie geniet je van krachtige en vloeiende versnellingen in een ontspannende stilte.
Renault KANGOO Z.E. in detail