De nieuwe MASTER ELECTRIC is in drie lengtes verkrijgbaar
Bestelwagen L1H1 | Bestelwagen L1H2 | Bestelwagen L2H2 | Bestelwagen L3H2 | |
---|---|---|---|---|
LAADZONE | ||||
Nuttige lengte | 2583 | 2583 | 3083 | 3733 |
Nuttige lengte op 1,1 m | 2530 | 2530 | 3030 | 3080 |
Nuttige breedte | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Breedte tussen de wielkasten | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Nuttige hoogte | 1700 | 1894 | 1894 | 1894 |
ZIJDELINGSE SCHUIFDEUR(EN) | ||||
Breedte van de zijdelingse schuifdeur(en) | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 |
Hoogte van de zijdelingse schuifdeur(en) | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 |
ACHTERDEUR | ||||
Breedte (op 169 mm van de vloer) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Hoogte opening | 1627 | 1820 | 1820 | 1820 |
Laaddrempel (min./max.) | 546/564 | 544/563 | 545/562 | 543/557 |
Min. bodemvrijheid | 182 | 182 | 174 | 172 |
Cabinevloer L2H1 |
Cabinevloer L3H1 | |
---|---|---|
Max. begaanbare lengte |
5751 |
7021 |
Nuttige begaanbare lengte (min./max.) | 3091/3313 | 3741/4583 |
Max. begaanbare nuttige breedte (met standaardversterker/grote arm) | 2170/2350 | 2170/2350 |
Breedte met achteruitkijkspiegel en grote arm | 2654 | 2654 |
Hoogte van de vloerdrempel (min./max.) | 581/585 | 579/583 |
Min. bodemvrijheid | 166 | 166 |
Bestelwagen L1H1 |
Bestelwagen L1H2 | Bestelwagen L2H2 | Bestelwagen L3H2 | |
---|---|---|---|---|
Laadvolume (m³) |
8 | 9 | 10,8 | 13 |
Nuttig laadvermogen (kg) | 1128 | 1100 | 1050 | 975 |
Cabinevloer L2H1 |
Cabinevloer L3H1 | |
---|---|---|
Laadvolume (m³) |
Volgens ombouwing |
Volgens ombouwing |
Nuttig laadvermogen (kg) | 1377 zonder ombouwing |
1355 zonder ombouwing |
Nieuwe Renault MASTER ELECTRIC in detail
Renault ELECTRIC