blue dCi-motoren
De Blue dCi motoren van Renault Trafic Combi combineren prestaties en efficiëntie dankzij geavanceerde technologieën. Profiteer van lagere emissies terwijl je verzekerd bent van vermogen en rijplezier.
Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
---|---|---|---|---|
goedkeuring | M1 | |||
motoren | ||||
brandstof | diesel | |||
administratief vermogen (pk) | ||||
maximaal vermogen CEE kW (pk) bij motortoerental (tpm) | 81 (110) tot 3500 | 110 (150) tot 3500 | 110 (150) tot 3500 | 125 (170) tot 3500 |
maximumkoppel Nm CEE (m.kg) bij motortoerental (tpm) | 300 tot 1500 | 350 tot 1500 | 350 tot 1500 | 380 tot 1500 |
type injectie | common rail + turbo met variabele geometrie | |||
cilinderinhoud (cm3) | 1997 | |||
aantal cilinders/kleppen | 4 in lijn/16 | |||
emissienorm | Euro 6 | |||
starten & stoppen | ja | |||
service-interval | tot 30.000 km/2 jaar(1) | |||
prestaties | ||||
maximumsnelheid (km/h)/ 0 - 100 km/h(s) | 161 / 16,5 | 178 / 13,6 | 175 / 13,9 | 175 / 12,5 |
VERSNELLINGSBAK | ||||
type versnellingsbak | handgeschakelde versnellingsbak | handgeschakelde versnellingsbak | EAG9 automatische versnellingsbak | EAG9 automatische versnellingsbak |
Aantal versnellingen | 6 | 6 | 9 | 9 |
draaicirkel tussen stoepranden / tussen muren (m) | korte wielbasis: 12,4 / 12,8 - lange wielbasis: 13,8 / 14,3 | |||
remmen | ||||
ABS met EBA en EBV / Adaptief ESP met ASR | serie | |||
voorkant: geventileerde schijf Ø (mm) x breedte (mm) | 206 x 28 | |||
achterkant: massieve schijf Ø (mm) x breedte (mm) | 280 x 12 | |||
brandstofverbruik en emissies(2) | ||||
certificeringsprotocol | WLTP(3) | |||
eco-modus | ja | |||
Tankinhoud (L) | 80 | |||
AdBlue® tankinhoud(4) (L) | 24,7 | |||
CO2-uitstoot (g/km) (gecombineerd) min/max | 178,9 / 200 | 178,9 / 203,6 | 174 / 203 | 174 / 203 |
brandstofverbruik gecombineerde cyclus (l/100 km) min/max | 6,8 / 7,6 | 6,8 / 7,8 | 6,6 / 7,7 | 6,6 / 7,7 |
(1) Een motor verbruikt olie om bewegende delen te smeren en te koelen. Het is normaal om tussen twee olieverversingen één of meerdere keren olie bij te vullen.
(2) Brandstofverbruik wordt, net alsCO2-uitstoot, gecertificeerd volgens een standaard voorgeschreven methode. Deze methode is hetzelfde voor alle fabrikanten, waardoor het mogelijk is om verschillende voertuigen met elkaar te vergelijken.
(3) WLTP (wereldwijd geharmoniseerde testprocedures voor lichte voertuigen): dit nieuwe protocol maakt het mogelijk om resultaten te verkrijgen die veel dichter bij de dagelijkse ritten liggen dan het NEDC-protocol.
(4) Het brandstof- en AdBlue®-verbruik in de praktijk hangt af van de bedrijfsomstandigheden, de uitrusting, de rijstijl en de belasting van het voertuig.