diesel
blue dCi-motoren
De Blue dCi motoren van Renault Trafic Combi combineren prestaties en efficiëntie dankzij geavanceerde technologieën. Profiteer van lagere emissies terwijl je verzekerd bent van vermogen en rijplezier.
vergelijk de dieselmotoren
| Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|
| motorisaties | ||||
| cilinderinhoud (cm3) / aantal cilinders / kleppen | 1997/4/16 |
1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 |
| max. vermogen kW (pk) bij t/min | 81 (110) tot 3500 | 110 (150) tot 3500 | 110 (150) tot 3500 | 125 (170) tot 3500 |
| max. koppel Nm bij t/min | 300 tot 1500 | 350 tot 1500 | 350 tot 1500 | 380 tot 1500 |
| inspuitsysteem | common rail | |||
| brandstof en tankinhoud (L) | diesel - 80 | |||
| emissienorm | Euro 6e-bis | |||
| type versnellingsbak | manuele versnellingsbak | manuele versnellingsbak | automatische versnellingsbak |
automatische versnellingsbak |
| versnellingsbak | 6 | 6 | 9 | 9 |
| onderhoudsinterval (1) | tot 40 000 km / 2 jaar | |||
| Stop & Start | oui | |||
| prestaties | ||||
| topsnelheid (km/u) | 160 | 178 | 180 | 180 |
| 0 - 100 km/u (s) | 15,1 | 11,8 | 12,8 | 12,8 |
| verbruik | ||||
| homologatieprotocol | WLTP (2) | |||
| gemiddeld verbruik (l/100 km) (min/max) | 6,7 - 7,8 | 6,6 - 7,7 | 6,7 - 7,8 | 6,7 - 7,8 |
| CO₂-uitstoot (g/km) (min/max) | 175 - 203 | 173 - 201 | 175 - 203 | 175 - 203 |
(1) werkzaamheden uit te voeren bij het eerst bereikte van beide termijnen: hetzij 40.000 km, hetzij 2 jaar.
(2) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): dit nieuwe protocol maakt het mogelijk resultaten te verkrijgen die veel dichter aanleunen bij het verbruik tijdens dagelijks gebruik dan het NEDC-protocol.
