blue dCi-motoren
Wie kiest voor de Blue dCi-dieselmotor van de Renault Kangoo, gaat voor degelijkheid en betrouwbaarheid. Deze motoren zijn zowel geschikt voor ritten in de stad als voor lange afstanden, hebben een lager verbruik en een langere levensduur.
| Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | |
|---|---|---|---|
| brandstof | diesel | diesel | diesel |
| maximaal vermogen kW EEG (pk) bij tpm | 70 (95) bij 3.750 | 85 (115) bij 3750 | 85 (115) bij 3.750 |
| maximaal koppel Nm EEG bij tpm | 260 bij 1.750 | 270 bij 1.750 | 270 bij 1.750 |
| versnellingsbak / aantal versnellingen | 6 versnellingen, handgeschakeld | 6 versnellingen, handgeschakeld | 7 EDC- versnellingen |
| 0-100 km/u (sec.) | 15.1 | 13,6 | 13.2 |
| gewicht zonder lading in rijklare toestand (kg) min-max | 1,556-1,657 | 1,558-1,659 | 1,594-1,724 |
| WLTP CO2 gecombineerd (g/km) | vanaf 132 | vanaf 132 | vanaf 135 |
| Leeggewicht in bedrijfsklare toestand (MVODM) (kg) min-max | 1556-1657 | 1558-1659 | 1594-1724 |
(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicules Test Procedures): dit nieuwe protocol levert resultaten op die veel dichter bij die van dagelijkse ritten liggen dan het NEDC-protocol.
Tce-motoren
Kies voor de TCe-motoren van de Renault Kangoo, profiteer van de vele mogelijkheden en rijd efficiënt en zuinig. Of je nu een ritje in de stad maakt of een paar uur op de snelweg rijdt, alles draait volledig om comfort en zuinigheid.
| TCe 100 FAP | TCe 130 FAP | TCe 100 FAP EDC | |
|---|---|---|---|
| brandstof | benzine | benzine | benzine |
| maximaal vermogen kW EEG (pk) bij tpm | 75 (100) bij 4.500 | 96 (130) bij 4.500 | 96 (130) bij 4.500 |
| maximaal koppel Nm EEG bij tpm | 200 bij 1.500 | 240 bij 1.500 | 240 bij 1.500 |
| versnellingsbak / aantal versnellingen | 6 versnellingen, handgeschakeld | 6 versnellingen, handgeschakeld | 7 versnellingen, handgeschakeld |
| 0-100 km/u (sec.) | 14.6 | 12.8 | 11.6 |
| gewicht zonder lading in rijklare toestand (kg) min-max | 1,475-1,616 | 1,475-1,616 | 1,519-1,635 |
| WLTP CO2 gecombineerd (g/km) | vanaf 152 | vanaf 152 | vanaf 154 |
| Leeggewicht in bedrijfsklare toestand (MVODM) (kg) min-max | 1475-1616 | 1475-1616 | 1519-1635 |
(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicules Test Procedures): dit nieuwe protocol levert resultaten op die veel dichter bij die van dagelijkse ritten liggen dan het NEDC-protocol.