E-Tech electric voertuigen-gamma
volledig elektrisch, geen CO2-uitstoot
In E-Tech electric-voertuigen rijd je responsief en stil. Voor dagelijkse ritten van gemiddeld 50 km hoef je je auto niet meer elke dag op te laden. Voor langere ritten profiteer je van een rijbereik tot 625 km(¹).
vergelijk het rijbereik van de voertuigen
Raadpleeg en vergelijk in de onderstaande tabel het rijbereik van elk elektrisch voertuig, geschat onder reële rijomstandigheden. Voor een nauwkeurige simulatie van een specifiek model kun je hieronder klikken op "simuleer het rijbereik"
| voertuig | rijbereik (WLTP)* | actieradiussimulator |
|---|---|---|
| particuliers | ||
| Twingo E-Tech electric | tot 263 km | simuleer het rijbereik |
| Renault 4 E-Tech electric | tot 409 km | simuleer het rijbereik |
| Renault 5 E-Tech electric | tot 410 km | simuleer het rijbereik |
| Megane E-Tech electric | tot 470 km | simuleer het rijbereik |
| Scenic E-Tech electric | tot 625 km | simuleer het rijbereik |
| Kangoo E-Tech electric | tot 300 km | simuleer het rijbereik |
| Grand Kangoo E-Tech electric | tot 272 km | simuleer het rijbereik |
| professionals | ||
| Kangoo Van E-Tech electric | tot 308 km | simuleer het rijbereik |
| Trafic Van E-Tech electric | tot 294 km | simuleer het rijbereik |
| Master E-Tech electric | tot 460 km | simuleer het rijbereik |
*afhankelijk van de batterijcapaciteit
jouw vragen over elektrische aandrijflijnen
meer weten over elektrische wagens
(¹) voor Scenic E-Tech electric met 87 kWh batterij












